O
Realty Income (O) Dividendenhistorie
Rendite, Zahlungsrhythmus und Jahressummen für Realty Income — aus tatsächlich geflossenen Zahlungen gelesen, nicht aus Ankündigungen.
Dividendenkennzahlen
- Trailing-Rendite
- 4,86 %
- Jahresdividende
- 3,252
- Typische Zahlung
- 0,271
- Nicht gekürzt seit
- seit 2024 · 2 Jahre
- Steigend seit
- seit 2024 · 2 Jahre
- Zahlt seit
- 1996
- 5-Jahres-Wachstum
- +5,1 %
- Zahlfrequenz
- Monatlich
Basiert nur auf tatsächlich erfolgten Zahlungen, nicht auf Unternehmensprognosen. Keine Anlageberatung.
Jahressummen der Dividende
* Laufendes Jahr, noch nicht abgeschlossen.
Zahlungsrhythmus
| Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,27 | 0,27 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | 0,271 | |||||
| 2025 | 0,264 | 0,264 | 0,268 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,269 | 0,54 | 0,27 | 0,27 |
| 2024 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,257 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,263 | 0,264 | 0,264 | 0,264 | |
| 2023 | 0,249 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,256 | 0,257 |
| 2022 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | 0,249 |
| 2021 | 0,2277 | 0,2277 | 0,2277 | 0,2277 | 0,2277 | 0,2287 | 0,2287 | 0,2287 | 0,2287 | 0,4747 | 0,247 | |
| 2020 | 0,2258 | 0,2258 | 0,2258 | 0,2258 | 0,2258 | 0,2267 | 0,2267 | 0,2267 | 0,2267 | 0,2267 | 0,2267 | 0,2277 |
| 2019 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,219 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,2209 |
| 2018 | 0,2122 | 0,2122 | 0,2132 | 0,2132 | 0,2132 | 0,2132 | 0,2132 | 0,2132 | 0,2141 | 0,2141 | 0,2141 | 0,2141 |
| 2017 | 0,2045 | 0,2045 | 0,2045 | 0,2045 | 0,2045 | 0,2054 | 0,2054 | 0,2054 | 0,2054 | 0,2054 | 0,2054 | 0,2064 |
| 2016 | 0,1928 | 0,1928 | 0,1928 | 0,1928 | 0,1928 | 0,1938 | 0,1938 | 0,1957 | 0,1957 | 0,1957 | 0,1957 | 0,1967 |
| 2015 | 0,1831 | 0,1831 | 0,1841 | 0,1841 | 0,1841 | 0,1841 | 0,1841 | 0,1841 | 0,1851 | 0,1851 | 0,1851 | 0,1851 |
| 2014 | 0,1764 | 0,1764 | 0,1764 | 0,1764 | 0,1764 | 0,1773 | 0,1773 | 0,1773 | 0,1773 | 0,1773 | 0,1773 | 0,1773 |
| 2013 | 0,1754 | 0,1754 | 0,1754 | 0,1754 | 0,1754 | 0,1764 | 0,1764 | 0,1764 | 0,1764 | 0,1764 | 0,1764 | 0,1764 |
| 2012 | 0,1415 | 0,1415 | 0,1415 | 0,1415 | 0,1415 | 0,1415 | 0,1415 | 0,1463 | 0,1463 | 0,1463 | 0,1463 | 0,1473 |
Rendite auf den Einstand
Einstandskurs eingeben, um die heutige Dividende gegen den eigenen Kaufpreis zu sehen.
Einstandskurs eingeben, um die Rendite auf den Einstand zu sehen.
Steuern (Quellen-/Abgeltungsteuer), Reinvestition, Währungseffekte und Kursentwicklung sind nicht berücksichtigt; die Fortschreibung ist eine Rechnung, keine Prognose; keine Anlageberatung.
Häufig gestellte Fragen
Terminverlauf
Bevorstehend
Noch nichts geplant.
Vergangen
Zeigt, was bisher synchronisiert wurde — nicht zwingend die vollständige Historie dieses Unternehmens.
Zum vollständigen MarktkalenderMeldezeitpunkte beziehen sich auf die US-Börsenzeiten. Unternehmen können angekündigte Termine ändern.
Earnings im Trading-Journal tracken
MindTrajour ist das optionsspezifische Trading-Journal, das die verborgenen Muster in deinen Daten aufdeckt — auch wie deine Trades rund um Earnings abschneiden.
Kostenlos starten