DOC
Healthpeak Properties (DOC) Dividendenhistorie
Rendite, Zahlungsrhythmus und Jahressummen für Healthpeak Properties — aus tatsächlich geflossenen Zahlungen gelesen, nicht aus Ankündigungen.
Dividendenkennzahlen
- Trailing-Rendite
- 5,93 %
- Jahresdividende
- 1,224
- Typische Zahlung
- 0,102
- Nicht gekürzt seit
- seit 2021 · 5 Jahre
- Steigend seit
- seit 2024 · 2 Jahre
- Zahlt seit
- 1987
- 5-Jahres-Wachstum
- -3,7 %
- Zahlfrequenz
- Monatlich
Basiert nur auf tatsächlich erfolgten Zahlungen, nicht auf Unternehmensprognosen. Keine Anlageberatung.
Jahressummen der Dividende
* Laufendes Jahr, noch nicht abgeschlossen.
Zahlungsrhythmus
| Jahr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | ||||
| 2025 | 0,305 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | ||
| 2024 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||||||||
| 2023 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||||||||
| 2022 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||||||||
| 2021 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||||||||
| 2020 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | ||||||||
| 2019 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | ||||||||
| 2018 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | ||||||||
| 2017 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | ||||||||
| 2016 | 0,5237 | 0,5237 | 0,5237 | 0,37 | ||||||||
| 2015 | 0,5146 | 0,5146 | 0,5146 | 0,5146 | ||||||||
| 2014 | 0,4964 | 0,4964 | 0,4964 | 0,4964 | ||||||||
| 2013 | 0,4781 | 0,4781 | 0,4781 | 0,4781 | ||||||||
| 2012 | 0,4554 | 0,4554 | 0,4554 | 0,4554 |
Rendite auf den Einstand
Einstandskurs eingeben, um die heutige Dividende gegen den eigenen Kaufpreis zu sehen.
Einstandskurs eingeben, um die Rendite auf den Einstand zu sehen.
Steuern (Quellen-/Abgeltungsteuer), Reinvestition, Währungseffekte und Kursentwicklung sind nicht berücksichtigt; die Fortschreibung ist eine Rechnung, keine Prognose; keine Anlageberatung.
Häufig gestellte Fragen
Terminverlauf
Bevorstehend
Noch nichts geplant.
Vergangen
Zeigt, was bisher synchronisiert wurde — nicht zwingend die vollständige Historie dieses Unternehmens.
Zum vollständigen MarktkalenderMeldezeitpunkte beziehen sich auf die US-Börsenzeiten. Unternehmen können angekündigte Termine ändern.
Earnings im Trading-Journal tracken
MindTrajour ist das optionsspezifische Trading-Journal, das die verborgenen Muster in deinen Daten aufdeckt — auch wie deine Trades rund um Earnings abschneiden.
Kostenlos starten