# Short Call (ungedeckt)

> Kannst du einen 40%-Kurssprung über Nacht finanziell und psychisch tragen?

| Merkmal | Wert |
| --- | --- |
| Marktphase | Range, kein Trend, Kurs pendelt zwischen Marken, Topbildung oder ruhiger Abwärtsdrift |
| Treiber | Theta - du verdienst, weil Zeit vergeht und Prämie verfällt, Vega - du verdienst an einer Änderung der impliziten Volatilität |
| Richtung | bearish/neutral |
| Max. Gewinn | vereinnahmte Prämie |
| Max. Verlust | unbegrenzt |
| Risiko definiert | Nein |
| Legs | -1 Call @K |
| Broker-Level | 4 (Ungedeckte Short-Positionen - höchste Freigabestufe und Marginanforderung) |
| Erfahrung | Profi |

## Formeln

```text
Break-even: K + C
Max. Gewinn: C
Max. Verlust: unbegrenzt
```

## Legs

1. -1 Call @K

[Zur HTML-Seite der Strategie](https://www.mindtrajour.com/de/academy/strategien/short-call-naked)