# Call Backspread

> Erwartest du einen echten Ausbruch - oder nur eine Aufwärtsbewegung?

| Merkmal | Wert |
| --- | --- |
| Marktphase | Große Bewegung erwartet, Richtung offen (Event, Konsolidierung am Rand), Klarer Aufwärtstrend, Fortsetzung erwartet |
| Treiber | Gamma / realisierte Vola - du verdienst an der Größe der Bewegung, egal welche Richtung, Vega - du verdienst an einer Änderung der impliziten Volatilität, Delta - du verdienst, weil sich der Kurs in deine Richtung bewegt |
| Richtung | stark bullish |
| Max. Gewinn | unbegrenzt nach oben |
| Max. Verlust | Spread-Breite plus bezahlte Prämie |
| Risiko definiert | Ja |
| Legs | -1 Call @K_low; +2 Call @K_high |
| Broker-Level | 4 (Ungedeckte Short-Positionen - höchste Freigabestufe und Marginanforderung) |
| Erfahrung | Profi |

## Formeln

```text
Break-even: K_high + W + D
Max. Gewinn: unbegrenzt nach oben
Max. Verlust: W + D
```

## Legs

1. -1 Call @K_low
2. +2 Call @K_high

[Zur HTML-Seite der Strategie](https://www.mindtrajour.com/de/academy/strategien/call-backspread)